DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) : KEC. PAGERUYUNG
Berdasarkan Bentuk Pendidikan (SD/MI/SMP/MTs)No. | NPSN | NAMA SEKOLAH | STATUS | BENTUK | ALAMAT | DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20322432 | SD 1 PAGERUYUNG | Negeri | SD | Jl.Nganadi Nomor: 31 | Pageruyung |
2 | 20322113 | SD N 1 BANGUNSARI | Negeri | SD | Laban | BANGUNSARI |
3 | 20322104 | SD N 1 GEBANGAN | Negeri | SD | Gebangan | GEBANGAN |
4 | 20322073 | SD N 1 GETASBLAWONG | Negeri | SD | Jl Utama No 11 | GETASBLAWONG |
5 | 20322070 | SD N 1 GONDOHARUM | Negeri | SD | Gondoharum | Gondoharum |
6 | 20322317 | SD N 1 KEBONGEMBONG | Negeri | SD | Panceng | Kebon Gembong |
7 | 20322471 | SD N 1 KRIKIL | Negeri | SD | Muntuk | KRIKIL |
8 | 20322363 | SD N 1 PAGERGUNUNG | Negeri | SD | Sokokranen | Pagergunung |
9 | 20321922 | SD N 1 PETUNG | Negeri | SD | Jl Raya Plalar No 1 Petung | PETUNG |
10 | 20322516 | SD N 1 PUCAKWANGI | Negeri | SD | Pucakwangi | Pucakwangi |
11 | 20322489 | SD N 1 SUROKONTO KULON | Negeri | SD | Krajan | Surokonto Kulon |
12 | 20322488 | SD N 1 SUROKONTO WETAN | Negeri | SD | 03/03 SEKECER | SUROKONTO WETAN |
13 | 20322360 | SD N 2 BANGUNSARI | Negeri | SD | Bakalan Rt 06 Rw 03 | BANGUNSARI |
14 | 20322323 | SD N 2 GEBANGAN | Negeri | SD | Jl. Mrican | Gebangan |
15 | 20322420 | SD N 2 KRIKIL | Negeri | SD | Pejaten | Krikil |
16 | 20322399 | SD N 2 PAGERGUNUNG | Negeri | SD | Jl Raya Weleri-Sukorejo No 49 Pagergunung | PAGERGUNUNG |
17 | 20322397 | SD N 2 PAGERUYUNG | Negeri | SD | Jl. Gondang | Pageruyung |
18 | 20322394 | SD N 2 PARAKAN SEBARAN | Negeri | SD | Jl Seser Parakan Sebaran | Parakan Sebaran |
19 | 20321716 | SD N 2 SUROKONTO KULON | Negeri | SD | Truko | SUROKONTO KULON |
20 | 20321750 | SD N 2 TAMBAHREJO | Negeri | SD | Tembelang | TAMBAHREJO |
21 | 20321792 | SD N 3 BANGUNSARI | Negeri | SD | Pesantren | BANGUNSARI |
22 | 20321771 | SD N 3 KEBONGEMBONG | Negeri | SD | Jl Gajahan Rt 03 Rw 01 | KEBONGEMBONG |
23 | 20321623 | SD N 3 PAGERUYUNG | Negeri | SD | Jl Abuman No. 18 | PAGERUYUNG |
24 | 20321604 | SD N 3 SUROKONTO KULON | Negeri | SD | Bulupitu | SUROKONTO KULON |
25 | 20321609 | SD N 4 BANGUNSARI | Negeri | SD | Tipar Rt 01 Rw 04 | Bangunsari |
26 | 20321612 | SD N 4 KEBONGEMBONG | Negeri | SD | Panceng | KEBONGEMBONG |
27 | 20322454 | SD NEGERI 1 PARAKAN SEBARAN | Negeri | SD | Jl. Jati Arum RT 3 RW 1 | Parakan Sebaran |
28 | 20322495 | SD NEGERI 1 TAMBAHREJO | Negeri | SD | Jalan R Suradi | Tambahrejo |
29 | 20322330 | SD NEGERI 2 GONDOHARUM | Negeri | SD | Jl. Lapangan No. 1 Gondoharum | Gondoharum |
30 | 20321748 | SD NEGERI 2 PUCAKWANGI | Negeri | SD | Jalan Serma Darsono No.42 | Pucakwangi |
31 | 20362764 | SMP ISLAM AT-THOYYIBAH | Swasta | SMP | Seser | Parakan Sebaran |
32 | 20321903 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Negeri | SMP | Jalan Raya Bogosari | Tambahrejo |
33 | 20321859 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Negeri | SMP | Jl.Raya Kebon Gembong | KEBON GEMBONG |
34 | 20321889 | SMPS PGRI 12 PAGERUYUNG | Swasta | SMP | Jl Raya Kec Pageruyung No 59 A | Pageruyung |
35 | 60713105 | MIS MUHAMMADIYAH BANGUNSARI | Swasta | MI | Bangunsari Rt.08 Rw. I | Bangunsari |
36 | 60713107 | MIS NU 20 PUCAKWANGI | Swasta | MI | JL. SERMA DARSONO NO 02 | Pucakwangi |
37 | 60713108 | MIS NU 55 GETASBLAWONG | Swasta | MI | GETAS KULON GETASBLAWONG | Getas Blawong |
38 | 60713106 | MIS PARAKAN SEBARAN | Swasta | MI | NGRANDU PARAKANSEBARAN | Parakan Sebaran |
39 | 20364512 | MTsS AL ISHLAH | Swasta | MTs | JL. Utama No. 10 | Getas Blawong |
40 | 20364513 | MTSS NU 10 PENAWAJA | Swasta | MTs | Jl. Pucakwangi No. 4 | Pucakwangi |
Kembali